ID	NAME	SRS011086-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS011098-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS011152-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS011343-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS013723-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS013950-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS014124-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS014271-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS014477-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS015038-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS015044-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS015057-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS015064-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS015215-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS015378-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS015537-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS015574-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS015803-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS015893-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS016037-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS016501-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS016575-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS016740-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS019129-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS063215-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS097871-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS104521-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS143036-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS148157-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve	SRS148290-hit-keg-mpm-cop-nul-nve-nve
RANDSID	RANDSID	158458797	158458797	158499257	158944319	159268001	763496533	763820215	763536994	763577454	763901136	763901136	763577454	763577454	764143897	764042746	764285508	764285508	763435843	764305738	764508039	159753524	159915365	160421117	763496533	764042746	 	 	 	 	 
START	START	Q1_2009	Q1_2009	Q1_2009	Q1_2009	Q2_2009	Q1_2009	Q1_2009	Q1_2009	Q1_2009	Q1_2009	Q1_2009	Q1_2009	Q1_2009	Q2_2009	Q2_2009	Q2_2009	Q2_2009	Q1_2009	Q2_2009	Q2_2009	Q2_2009	Q2_2009	Q2_2009	Q1_2009	Q2_2009	 	 	 	 	 
GENDER	GENDER	female	female	male	female	male	male	female	male	female	female	female	female	female	female	female	male	male	male	male	male	female	female	male	male	female	 	 	 	 	 
VISNO	VISNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	 	 	 	 	 
STSite	STSite	Tongue_dorsum	Supragingival_plaque	Supragingival_plaque	Supragingival_plaque	Supragingival_plaque	Subgingival_plaque	Tongue_dorsum	Tongue_dorsum	Subgingival_plaque	Tongue_dorsum	Supragingival_plaque	Tongue_dorsum	Subgingival_plaque	Supragingival_plaque	Supragingival_plaque	Tongue_dorsum	Supragingival_plaque	Supragingival_plaque	Tongue_dorsum	Tongue_dorsum	Tongue_dorsum	Supragingival_plaque	Tongue_dorsum	Subgingival_plaque	Subgingival_plaque	 	 	 	 	 
Parent_Specimen	Parent_Specimen	700014731	700014749	700014917	700015550	700016800	700021305	700021683	700021312	700023131	700023693	700023699	700023712	700023719	700023870	700024033	700024192	700024199	700024458	700024548	700024692	700032228	700032328	700032931	700037600	700114441	 	 	 	 	 
Run ID	Run ID	61JDBAAXX	61G9GAAXX	61GT9AAXX	61JDGAAXX	61GUMAAXX	61U31	61NUW	620HB	620HE	61PFV	620DH	7055M	61WER	620DH	61PER	61NWN	61PNM	61PE5	61NTL	704W6	621GAAXX	61GUKAAXX	61JC8AAXX	61WF9	61PG2	 	 	 	 	 
Lane	Lane	2	8	6	8	6	8	4	2	3	3	7	5	5	3	2	6	1	3	7	1	8	8	2	6	6	 	 	 	 	 
SRS	SRS	700014733	700014751	700014941	700015552	700016801	700021305	700021683	700021860	700023131	700023693	700023699	700023712	700023719	700023870	700024033	700024192	700024229	700024458	700024548	700024692	700032228	700032328	700032931	700037600	700114441	 	 	 	 	 
Mean Quality	Mean Quality	27	25	28	25	28	27.99	31.94	32.44	32.9	 	 	28.07	32.1	 	30.25	33.81	32.58	30.71	32.57	32.64	30	29	29	31.45	33.43	 	 	 	 	 
Number of Quality Bases	Number of Quality Bases	4029367079	4829329518	6065119796	4489708853	5611659031	4522690763	5445889250	5038842882	5481685445	 	 	5827569352	5204772662	 	4581294254	5109541759	5301706739	4760369254	4175865122	5426390180	5606761768	5621454616	5561173076	4574249324	5286819646	 	 	 	 	 
Percent of Human Reads	Percent of Human Reads	0.135	0.3506	0.3781	0.4237	0.1484	0.7055	0.0757	0.1207	0.7457	 	 	0.0887	0.6073	 	0.5345	0.2583	0.3579	0.264	0.0348	0.0434	0.2507	0.3641	0.5264	0.6544	0.5978	 	 	 	 	 
Unique Non-Human Bases	Unique Non-Human Bases	4731421047	4326758302	4932490436	3532451399	6148152107	1646332125	5498579069	4643186815	1447920521	 	 	6501746123	2144412735	 	2340587563	3975885787	3674785006	4009573362	4359898255	5597391216	5570878493	4394554435	3294447952	1731144698	2267247415	 	 	 	 	 
InverseSimpson	InverseSimpson	26.4868	22.0108	31.1432	31.461	30.1896	25.3081	29.283	23.3181	22.302	27.9592	31.8954	26.8408	29.2713	26.8832	27.3282	26.5339	30.3157	32.5588	26.581	31.8154	27.7701	23.5005	28.9147	30.5771	28.7562	13.393	13.3848	3.19313	10.0023	6.04724
Shannon	Shannon	3.42814	3.18975	3.5967	3.55885	3.57884	3.41307	3.49528	3.32417	3.28265	3.46501	3.59773	3.41765	3.50898	3.43314	3.45389	3.39009	3.56414	3.62846	3.45739	3.6132	3.45364	3.3268	3.56152	3.60539	3.53158	2.67071	2.67865	1.2683	2.47708	1.88773
Pielou	Pielou	0.655338	0.609765	0.68756	0.680325	0.684145	0.652457	0.668171	0.635461	0.627526	0.662386	0.687757	0.653332	0.670792	0.656293	0.660259	0.648063	0.681336	0.693631	0.660929	0.690713	0.660212	0.635966	0.680834	0.689221	0.675111	0.510543	0.512061	0.242454	0.473529	0.360867
Richness	Richness	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
M00171	M00171: C4-dicarboxylic acid cycle, NAD+ -malic enzyme type	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00173	M00173: Reductive citric acid cycle (Arnon-Buchanan cycle)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00172	M00172: C4-dicarboxylic acid cycle, NADP+ -malic enzyme type	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00174	M00174: Methane oxidation, methylotroph, methane => CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000112088	0.000112202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00177	M00177: Ribosome, eukaryotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00176	M00176: Sulfur reduction, sulfate => H2S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00178	M00178: Ribosome, bacteria	0	0	0.0421609	0.036508	0.0441726	0	0.0460169	0	0	0.0455396	0.0452166	0	0.0517834	0	0	0	0.0483901	0	0	0.0381803	0	0.0595302	0.0418995	0	0.0575602	0	0	0	0	0
M00078	M00078: Heparan sulfate degradation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00079	M00079: Keratan sulfate degradation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00072	M00072: Oligosaccharyltransferase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00076	M00076: Dermatan sulfate degradation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00077	M00077: Chondroitin sulfate degradation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00276	M00276: PTS system, mannose-specific II component	0.0344764	0.0196009	0.0147825	0.00471986	0.00874666	0.00700937	0.0344131	0.000353847	0.00142285	0.00826397	0.0110476	0.0167356	0.0214286	0.0143869	0.0280714	0.0447814	0.0064199	0.00711147	0.000102628	0.0116928	0.0319578	0.00681844	0.00892297	0.00506804	0.00938428	0	0.0110921	0	0.0238346	0
M00277	M00277: PTS system, N-acetylgalactosamine-specific II component	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00342703	0	0	0	0	0	0	0
M00377	M00377: Reductive acetyl-CoA pathway (Wood-Ljungdahl pathway)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00376	M00376: 3-Hydroxypropionate bicycle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00375	M00375: Hydroxypropionate-hydroxybutylate cycle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00374	M00374: Dicarboxylate-hydroxybutyrate cycle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00373	M00373: Ethylmalonyl pathway	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00278	M00278: PTS system, sorbose-specific II component	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00065	M00065: GPI-anchor biosynthesis, core oligosaccharide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00064	M00064: ADP-L-glycero-D-manno-heptose biosynthesis	0.00126226	0	0.00302455	0.0131953	0.00163206	0.0142394	0.00586988	0.0125402	0	0.00930784	0.00729401	0	0	0.0067378	0.00310592	0.00318848	0.00934965	0.0114584	0.0208453	0.0219245	0.0154244	0.00919058	0.00439185	0.00488397	0.00187845	0	0	0	0.0700825	0
M00149	M00149: Complex II (succinate dehydrogenase / fumarate reductase), succinate dehydrogenase	0.00567215	0	0.00339322	0	0	0	0.00744102	0	0	0	0.0157167	0	0.0166419	0	0.0255964	0	0	0.00886226	0.0104209	0.0105124	0	0	0.0112638	0.0407802	0	0	0	0	0	0
M00061	M00061: Uronic acid metabolism	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.87542e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00060	M00060: Lipopolysaccharide biosynthesis, KDO2-lipid A	0.00195819	0	0.00738524	0.0324582	0.00887412	0	0.012754	0	0	0	0	0	2.69738e-05	0	0.00170785	0	0.0133037	0.00690552	0	0.0279152	0.00502404	0.0142775	0.00752235	0.0182808	0	0	0	0	0	0
M00144	M00144: Complex I (NADH dehydrogenase), NADH dehydrogenase I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0113314	0	0	0	0.00686418	0	0	0	0	0	0.00416781	0.00838614	0	0	0	0	0	0
M00145	M00145: Complex I (NADH dehydrogenase), NADH dehydrogenase I/diaphorase subunit of the bidirectional hydrogenase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00146	M00146: Complex I (NADH dehydrogenase), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00142	M00142: Complex I (NADH dehydrogenase), NADH dehydrogenase I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00143	M00143: Complex I (NADH dehydrogenase), NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein/flavoprotein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00235	M00235: Arginine/ornithine transport system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00323	M00323: Urea transport system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00160	M00160: V-type ATPase, eukaryotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00260	M00260: DNA polymerase III complex, bacteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00263	M00263: DNA polymerase epsilon complex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00302	M00302: 2-Aminoethylphosphonate transport system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00300	M00300: Putrescine transport system	0	0	9.66724e-05	1.05427e-07	0.000997917	0	0	0	0	0	0.0050632	0	0.00175447	0	0	0	0	0.00218726	0.00667797	0.00399032	5.17162e-09	0.00198978	0	0.00232651	0	0	0	0	0	0
M00301	M00301: Mannopine transport system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00304	M00304: PTS system, fructose-specific II component	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00096	M00096: C5 isoprenoid biosynthesis, non-mevalonate pathway	0.0153382	0.0162413	2.42082e-05	0.0209475	0.00830888	0.0300211	0.0230989	0.00991605	0.028645	0.0158763	0.0119187	0.0212618	0.0193388	0.0215978	0	0.0169108	0.0172689	0.0273339	0.0297196	0.0135261	0.0155765	0.0216117	0.0148773	0.00972451	0.0222219	0.0608602	0	0	0	0
M00031	M00031: Lysine biosynthesis, archaea, 2-aminoadipate => lysine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00220	M00220: Rhamnose transport system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00012	M00012: Glyoxylate cycle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000407235	0	0.00126491	0	0.000529752	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00446962	0	0	0	0	0	0
M00013	M00013: Malonate semialdehyde pathway, propanoyl-CoA => Acetyl-CoA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00159	M00159: V-type ATPase, prokaryotes	0	0	0.00444824	0.00313555	0.0100286	0.0110408	0	0	0	0	0	0.00573966	0	0	0	0.00385129	0	0	0.00353747	0	0	0	0.00432188	0	0.00766368	0	0	0	0	0
M00011	M00011: Citrate cycle, second carbon oxidation	0.0099581	0	0.0114919	0.0215047	0.0166717	0	0.0153946	0	0	0	0.0210377	0	0.0340975	0	0.0359344	0	0	0.023474	0.017331	0.017158	0.013086	0	0.0129871	0.0257269	0	0	0	0	0	0
M00016	M00016: Lysine biosynthesis, aspartate => lysine	0.0108966	0.0129197	0.019774	0.000427002	0.0189656	0.0207156	0.0274194	0.0194971	0.00291808	0.0295118	0.013584	0.0217999	0.0232401	0.0222787	0.0083249	0.0232609	0.0227858	0.0250127	0.0340543	0.016177	0.0142485	0.0188224	0.0225398	0.0165583	0.0109066	0	0.073286	0	0	0
M00017	M00017: Methionine biosynthesis, apartate => homoserine => methionine	0.0347319	0.0276005	0.0247892	0.0243851	0.0163534	0.0223653	0.0351734	0.0183992	0.0175907	0.027518	0.0238152	0.0299982	0.0104686	0.0221244	0.00727275	0.0303206	0.0193705	0.00559221	0.0249509	0.0251248	0.0309412	0.0184005	0.0257698	0.0193834	0.0207678	0	0.0105163	0	0	0
M00014	M00014: Glucuronate pathway (uronate pathway)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00152	M00152: Complex III (Cytochrome bc1 complex)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00018	M00018: Threonine biosynthesis, apartate => homoserine => threonine	0.042571	0.0377136	0.0339084	0.0381107	0.0366293	0.024737	0.0383455	0.0282053	0.0279384	0.0386453	0.0274449	0.0360799	0.0217533	0.0346254	0.0358864	0.0491222	0.0316513	0.0201542	0.0319994	0.0339331	0.0358038	0.0290673	0.0389098	0.0335858	0.0189775	0.0623636	0	0.403039	0	0
M00019	M00019: Leucine biosynthesis, pyruvate => 2-oxoisovalerate => leucine	0	0	0.0331697	0.0313711	0	0	0.0350309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0255509	0.0316863	0	0	0	0.0276834	0.0316365	0	0	0	0	0	0
M00157	M00157: F-type ATPase, bacteria	0.0524838	0.0595998	0.0326782	0.0312028	0.0375547	0.0282141	0.0374348	0.0207419	0.0564436	0.0278459	0.0414436	0.0424228	0.0326453	0.0424385	0	0.0382909	0.0421046	0.0376148	0	0.0325085	0.0448295	0	0.0293434	0.0320512	0.0242583	0	0	0	0	0
M00156	M00156: Complex IV (Cytochrome c oxidase), cytochrome c oxidase, cbb3-type	0	0	0	0	0	0	0	0.00294462	0	0.000744335	0	0	0	0	0	0	0	0.0131128	0.00748943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00155	M00155: Complex IV (Cytochrome c oxidase), cytochrome o ubiquinol oxidase/cytochrome c oxidase/quinol oxidase polypeptide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00348	M00348: Glutathione transport system	0	0	0	1.40695e-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00226	M00226: Histidine transport system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00094	M00094: Ceramide biosynthesis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00319	M00319: Manganese/zinc/iron transport system	0.00149977	0	0.000303191	0.000656701	0.00636462	0.00404796	0.000311965	0.00396912	0.00391234	0.0228889	0.0100841	0.0150447	0.00168121	0.00873471	0	0.000891279	0.0107737	0	2.19096e-05	0.00193078	0	0	0.0092738	0.00418608	0.0170505	0.0148435	0	0	0	0
M00136	M00136: GABA biosynthesis, prokaryotes, putrescine => GABA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00311	M00311: 2-oxoglutarate:ferredoxin oxidoreductase	0	0	0	0	0	0	0	0	0.021864	0	0	0.0257052	0	0	0	0	0	0	0.00615977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00312	M00312: 2-oxoisovalerate:ferredoxin oxidoreductase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00317	M00317: Manganese/iron transport system	3.23723e-05	0	0.00162292	0.00873136	0	0.0052803	0.00529644	0	0	0	0	0	0.000206554	0	0.00166739	0	0	0	0	0.003339	0.00383451	0.00114742	0	0.00159671	0	0	0	0	0	0
M00095	M00095: C5 isoprenoid biosynthesis, mevalonate pathway	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.72501e-06	0	0	0	0	0	0	0
M00163	M00163: Photosystem I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00028	M00028: Ornithine biosynthesis, glutamate => ornithine	0.00622565	0	0.00168072	0	0.00252139	0	0.000275875	0	0.000473686	0.00502913	0	0.00135858	0.0103107	7.55277e-06	0.00937019	0.00538088	0.00199006	0.0102663	0	0	0	0	0.00309899	0.0021033	0.00246311	0	0	0	0	0
M00001	M00001: Glycolysis (Embden-Meyerhof pathway), glucose => pyruvate	0.0472491	0.0457504	0.0475281	0.0365956	0.0410792	0.0560438	0.0378323	0.0514822	0.0335682	0.0382447	0.0327462	0.05013	0.0459233	0.0497222	0.0351824	0.0511899	0.0370575	0.027925	0.0294325	0.0477057	0.043958	0.0343967	0.0516543	0.0326827	0.0414709	0.0584017	0.0980311	0	0.103118	0.191894
M00003	M00003: Gluconeogenesis, oxaloacetate => fructose-6P	0.0422669	0.0466273	0.0395377	0.0362465	0.0399968	0.0480623	0.0316943	0.0455666	0.0610452	0.0337344	0.0334597	0.0369077	0.0342389	0.040273	0.0499624	0.0253901	0.0314631	0.0361718	0.0423268	0.0380302	0.0475637	0.0443899	0.0521261	0.0343765	0.0433634	0.0390344	0.100504	0	0.16433	0.202454
M00002	M00002: Glycolysis, core module involving three-carbon compounds	0.0548759	0.0685234	0.049347	0.0360977	0.0554823	0.0550034	0.0501884	0.0543781	0.0754036	0.058799	0.0494436	0.0596404	0.0538888	0.0550749	0.0617125	0.059337	0.0496395	0.0484226	0.0577838	0.0485595	0.054503	0.0477252	0.0661239	0.0373558	0.050643	0.0618422	0.118015	0	0.166072	0.222637
M00004	M00004: Pentose phosphate pathway (Pentose phosphate cycle)	0.0199038	0.052266	0.0305824	0.0218867	0.0306053	0.0165025	0.0346313	0.0264598	0.0214415	0.0207911	0.0270595	0.0206034	0.0312727	0.0176806	0.0366731	0.0231371	0.0184197	0.035571	0.0183058	0.0304559	0.031423	0	0.0225804	0.0214069	0.0306285	0	0.0586024	0	0.0581682	0
M00007	M00007: Pentose phosphate pathway, non-oxidative phase, fructose 6P => ribose 5P	0.0195543	0.060999	0.0240636	0.0178631	0.0361409	0.0322865	0.032729	0.0632547	0.0381056	0.0392287	0.0332742	0.0463662	0.0335033	0.0291009	0.0341906	0.0227667	0.0319419	0.0333419	0.036952	0.0275164	0.0332196	0.0427386	0.0319187	0.0364833	0.0517644	0.0999049	0.0602348	0.334773	0.0427032	0.123087
M00006	M00006: Pentose phosphate pathway, oxidative phase, glucose 6P => ribulose 5P	0.020265	0.0456127	0.0412399	0.0276328	0.0264253	0.0101361	0.0367596	0.0158158	0.0140446	0.0133175	0.0226446	0.0121282	0.0292873	0.0120244	0.0395255	0.0235167	0.0122447	0.0381066	0.011262	0.0340592	0.0297916	0	0.0170762	0.0143777	0.0210987	0	0.0570417	0	0.0850622	0
M00009	M00009: Citrate cycle (TCA cycle, Krebs cycle)	0.00723453	0	0.0132652	0.0107211	0.0191292	0	0.00381772	0	0	0	0.0216986	0	0.0328796	0	0.0304065	0	0	0.0216579	0.0147688	0.00565572	0.00124224	0	0.00468953	0.0239719	0	0	0	0	0	0
M00008	M00008: Entner-Doudoroff pathway, glucose-6P => glyceraldehyde-3P + pyruvate	0	0	0.000940687	0	0.00199424	0	0	0.00810012	0	0	0.00101066	0	0	0	0	0	1.68378e-06	0.0176698	0.00519418	0.00245427	0	0	0.00639033	0.00882488	0.0051831	0	0	0	0	0
M00324	M00324: Dipeptide transport system	5.32404e-07	0	0.00200104	0.0132704	0	0	0.00280793	0	0	0	0	7.94856e-07	0	1.43099e-05	0.000965179	6.99603e-08	0	5.92119e-05	0	0.00130625	0.0103797	0	8.7987e-05	0.000134954	2.50347e-06	0	0	0	0	0
M00326	M00326: RTX toxin transport system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.78545e-06	0	0	0	0	0	0	0	0
M00321	M00321: Bicarbonate transport system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00322	M00322: Neutral amino acid transport system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00129	M00129: Ascorbate biosynthesis, animals, glucose-1P => ascorbate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00126	M00126: Tetrahydrofolate biosynthesis, GTP => THF	0	0	0.00172234	0.0088517	0.0154298	0.0162672	0	5.93518e-05	0.0168346	2.32127e-05	0.00555551	0	0	0	0.00166638	0	0.00156391	0.0126953	1.62543e-06	0.0151065	0	0.0134215	0.0084231	0.00800998	0.0185233	0	0	0	0	0.0107455
M00127	M00127: Thiamine biosynthesis, AIR => thiamine-P/thiamine-2P	0	0.00406726	0.0146268	0.0217542	0.0155612	0	4.38332e-06	0.0081402	0.00946533	0.0106893	0.0153628	3.39826e-06	0.00616773	0	0.00740249	0.000946207	0.00518167	0.00597399	0.0046028	0.00911079	0.00482284	0.0106338	0.00972666	0	0.00373162	0	0	0	0	0
M00124	M00124: Pyridoxal biosynthesis, erythrose-4P => pyridoxal-5P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.14832e-06	0	0	0	0	0	0	0	0
M00125	M00125: Riboflavin biosynthesis, GTP => riboflavin/FMN/FAD	0.0104595	0.0445112	0.0238398	0.0356964	0.0217172	0.0273245	0.0073219	0.0369994	0.0379916	0.0291614	0.0263264	0.0239335	0.0336983	0.044998	0.0354204	0.00674512	0.0374922	0.0367988	0.0349455	0.0336345	0.0125824	0.0507299	0.0284698	0.0247918	0.0314108	0	0	0	0.091279	0
M00122	M00122: Cobalamin biosynthesis, cobinamide => cobalamin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00123	M00123: Biotin biosynthesis, pimeloyl-CoA => biotin	0.000209382	0	0.0157453	0.0238965	0.00451212	0.00825302	0.000808239	0.0117999	0.00602398	0.0114992	0.00855281	0.00541483	0.00175397	0.0155611	0.00453566	3.19249e-05	0.0190321	0.00667356	0.0126608	0.00920072	0	0.0276242	0.00543337	0.0140514	0.0121707	0	0	0	0	0
M00121	M00121: Heme biosynthesis, glutamate => protoheme/siroheme	0.011282	0.00694681	0.00941409	0.00332999	0.0263064	0.000340564	0.00691116	0.013741	0.00431985	0.00806019	0.0209047	0.000523367	0.0304389	0.00739137	0.0295419	0.00362916	0.0091921	0.0219104	0.0116347	0.00270955	0.0166373	0.00975652	0.00234629	0.0120654	0.0140447	0	0.029229	0	0.0656551	0
M00089	M00089: Triacylglycerol biosynthesis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00088	M00088: Ketone body biosynthesis, acetyl-CoA => acetoacetate/3-hydroxybutyrate/acetone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00080	M00080: Lipopolysaccharide biosynthesis, inner core => outer core => O-antigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M00200	M00200: Sorbitol/mannitol transport system	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
